완벽한 품질 최고의 제품을 생산합니다.
생산설비현황
Pressing Machine
TOTAL 45 SET
| 구분 | 설비 | Size | SET | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| PRESS | 자동화 1Line | 300 | 1 | |
| 200 | 1 | |||
| 160 | 3 | |||
| 자동화 2Line | 250 | 1 | ||
| 200 | 2 | |||
| 160 | 3 | |||
| 자동화 3Line | 250 | 1 | ||
| 20 | 2 | |||
| 150 | 3 | |||
| 자동화 4Line | 500 | 1 | ||
| 400 | 4 | |||
| 250 | 3 | |||
| NC LEVELER FEEDER | 8 | |||
| PG, BL | 600 | 1 | ||
| 350 | 1 | |||
| 300 | 1 | |||
| 250 | 4 | |||
| 200 | 1 | |||
| 수동 단발 | 150 | 7 |
CNC Wire Bending Machine
TOTAL 12 SET
CNC Pipe Bending M/C
TOTAL 5 SET
Welding Robot
And the other 200 Set
자동화 전용 설비 시스템
TOTAL 6 SET
Copyright by DAEIL INDUSTRIAL CO., LTD.. All rights reserved.